方形安装结构便于与设备安装面配合,适合紧凑布局和定制安装需求。
实际型号、精度、预压、长度及加工要求,请结合工况确认。
型号与尺寸参数
尺寸单位 mm;空白项为原图未填写。带 * 标记的规格可制作左旋。
| 型号 | 外径(mm) | 导程(mm) | 钢球直径(mm) | 循环圈数×列 | Ca(kgf) | Co(kgf) | L | W | H | A | B | C | J×K | G | U | 刚性(kgf/μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXU1604-3.0 | 16 | 4 | 2.381 | 3 | 730 | 1805 | 36 | 34 | 13 | 22 | 26 | 7 | M4x7 | 6 | 14 | 32 |
| ZXU1605-3.0 | 16 | 5* | 3.175 | 3 | 1035 | 2289 | 36 | 34 | 13 | 22 | 26 | 7 | M4x7 | 6 | 14 | 32 |
| ZXU1610-3.0 | 16 | 10* | 3.175 | 3 | 1103 | 2401 | 53 | 26 | 15 | 32 | 26 | 10 | M5x8 | 7 | 13 | 29 |
| ZXU2005-3.0 | 20 | 5* | 3.175 | 3 | 1164 | 2907 | 36 | 48 | 17 | 22 | 35 | 7 | M6x10 | 9 | 18 | 39 |
| ZXU2010-3.0 | 20 | 10 | 3.175 | 3 | 1137 | 2875 | 58 | 48 | 18 | 35 | 35 | 6.5 | M6x10 | 9 | 18 | 40 |
| ZXU2505-3.0 | 25 | 5* | 3.175 | 3 | 1294 | 3678 | 36 | 60 | 20 | 22 | 40 | 7 | M8x12 | 9.5 | 20 | 45 |
| ZXU2510-5.0 | 25 | 10* | 4.762 | 5 | 2216 | 5471 | 80 | 60 | 23 | 60 | 40 | 10 | M8x12 | 10 | 20 | 50 |
